Minimum tarieven x 1,5

De NVJ heeft samen met werkgevers bij de publieke omroepen een minimumtarief afgesproken voor zzp’ers. Met ingang van 1 december 2020 ontvang je als zzp’er voortaan minimaal 150% van het cao-loon. Uiteraard kun je zelf nog steeds onderhandelen over een hoger tarief. Een voorgesteld tarief kan en mag nooit lager zijn dan het minimumtarief.

Minimumtarieven afgeleid van CAO loonschalen per 1 april 2021

 

Schaal

Minimum maandloon Minimum uurtarief cao Uurtarief x 1,5
A 4 € 1.598,76 € 12,71 € 19,07
B 5 € 1.631,04 € 12,97 € 19,46
C 6 € 1.734,51 € 13,79 € 20,69
D 7 € 1.912,87 € 15,21 € 22,82
E 8 € 2.105,99 € 16,74 € 25,11
F 9 € 2.375,21 € 18,88 € 28,32
G 10 € 2.731,34 € 21,71 € 32,57
H 11 € 3.197,78 € 25,42 € 38,13
J 12 € 3.814,23 € 30,32 € 45,48
K 13 € 4.511,92 € 35,87 € 53,81
L 14 € 5.306,74 € 42,19 € 63,29
M 15 € 6.290,73 € 50,01 € 75,02

Fair Practice Code